Nutrition
4,500 kcal/day target. Cold breakfast, hot dinner, trail snacks every 90 min.

The ultimate goal: complete the entire 96-mile route from Milngavie to Fort William, end-to-end, self-supported.
| Day | Stage | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Milngavie → Drymen | 12 mi | +250 m |
| Day 2 | Drymen → Rowardennan | 15 mi | +850 m |
| Day 3 | Rowardennan → Inverarnan | 14 mi | +700 m |
| Day 4 | Inverarnan → Tyndrum | 12 mi | +450 m |
| Day 5 | Tyndrum → Kingshouse | 18 mi | +550 m |
| Day 6 | Kingshouse → Kinlochleven | 9 mi | +330 m |
| Day 7 | Kinlochleven → Fort William | 16 mi | +750 m |
4,500 kcal/day target. Cold breakfast, hot dinner, trail snacks every 90 min.
Three-day windows checked daily. Full waterproof rotation. No summit attempts in lightning.
Full WHW packing list. Pack weight target: 12 kg base, 16 kg loaded.
Garmin inReach, Mountain Rescue contacts, defined evacuation points per stage.